| # | 시군구 | 면적 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍천군 | 1,817.9 km² | 강원도 |
| 2 | 사천시 | 1,519.0 km² | 경상남도 |
| 3 | 안동시 | 1,519.0 km² | 경상북도 |
| 4 | 평창군 | 1,463.7 km² | 강원도 |
| 5 | 상주시 | 1,254.8 km² | 경상북도 |
| 6 | 삼척시 | 1,185.8 km² | 강원도 |
| 7 | 춘천시 | 1,116.4 km² | 강원도 |
| 8 | 강릉시 | 1,040.0 km² | 강원특별자치도 |
| 9 | 해남군 | 1,013.8 km² | — |
| 10 | 김천시 | 1,009.5 km² | 경상북도 |
| 11 | 제주시 | 977.8 km² | 제주특별자치도 |
| 12 | 공주시 | 940.7 km² | 충청남도 |
| 13 | 청주시 | 940.3 km² | 충청북도 |
| 14 | 영천시 | 919.8 km² | 경상북도 |
| 15 | 문경시 | 911.7 km² | 경상북도 |
| 16 | 순천시 | 907.2 km² | 전라남도 |
| 17 | 제천시 | 882.5 km² | 충청북도 |
| 18 | 양평군 | 877.8 km² | 경기도 |
| 19 | 서귀포시 | 870.7 km² | 제주특별자치도 |
| 20 | 원주시 | 867.6 km² | 강원특별자치도 |
| 21 | 가평군 | 843.3 km² | 경기도 |
| 22 | 포천시 | 826.4 km² | 경기도 |
| 23 | 밀양시 | 799.0 km² | 경상남도 |
| 24 | 진안군 | 788.9 km² | — |
| 25 | 단양군 | 781.1 km² | 충청북도 |
| 26 | 고흥군 | 775.5 km² | — |
| 27 | 남원시 | 752.1 km² | 전북특별자치도 |
| 28 | 서산시 | 740.8 km² | 충청남도 |
| 29 | 창원시 | 736.3 km² | 경상남도 |
| 30 | 진주시 | 712.6 km² | 경상남도 |
| 31 | 정읍시 | 693.0 km² | 전북특별자치도 |
| 32 | 화성시 | 688.0 km² | 경기도 |
| 33 | 파주시 | 672.6 km² | 경기도 |
| 34 | 영주시 | 668.5 km² | 경상북도 |
| 35 | 당진시 | 664.1 km² | 충청남도 |
| 36 | 보성군 | 663.2 km² | 전라남도 |
| 37 | 천안시 | 636.2 km² | 충청남도 |
| 38 | 무주군 | 631.8 km² | — |
| 39 | 양양군 | 628.7 km² | 강원도 |
| 40 | 장흥군 | 618.0 km² | — |
| 41 | 구미시 | 617.3 km² | 경상북도 |
| 42 | 여주시 | 608.6 km² | 경기도 |
| 43 | 나주시 | 603.7 km² | 전라남도 |
| 44 | 임실군 | 596.9 km² | 전북특별자치도 |
| 45 | 용인시 | 591.4 km² | 경기도 |
| 46 | 보령시 | 569.0 km² | 충청남도 |
| 47 | 논산시 | 554.8 km² | 충청남도 |
| 48 | 안성시 | 554.2 km² | 경기도 |
| 49 | 곡성군 | 547.4 km² | 전라남도 |
| 50 | 김제시 | 545.2 km² | 전라북도 |
| 51 | 예산군 | 543.1 km² | 충청남도 |
| 52 | 익산시 | 507.0 km² | 전라북도 |
| 53 | 여수시 | 503.3 km² | 전라남도 |
| 54 | 양산시 | 484.2 km² | 경상남도 |
| 55 | 청양군 | 479.6 km² | 충청남도 |
| 56 | 김해시 | 463.3 km² | 경상남도 |
| 57 | 이천시 | 461.3 km² | 경기도 |
| 58 | 광양시 | 458.9 km² | 전라남도 |
| 59 | 남양주시 | 458.0 km² | 경기도 |
| 60 | 담양군 | 455.1 km² | — |
값이 기록된 항목 중 상위 60개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.