| # | 시군구 | 인구밀도 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평창군 | 27.6 명/km² | 강원도 |
| 2 | 진안군 | 31 명/km² | — |
| 3 | 단양군 | 35.1 명/km² | 충청북도 |
| 4 | 무주군 | 36.9 명/km² | — |
| 5 | 홍천군 | 37.2 명/km² | 강원도 |
| 6 | 임실군 | 43.6 명/km² | 전북특별자치도 |
| 7 | 양양군 | 44.1 명/km² | 강원도 |
| 8 | 곡성군 | 50.3 명/km² | 전라남도 |
| 9 | 구례군 | 54.3 명/km² | 전라남도 |
| 10 | 장흥군 | 55.4 명/km² | — |
| 11 | 보성군 | 57.1 명/km² | 전라남도 |
| 12 | 삼척시 | 58.6 명/km² | 강원도 |
| 13 | 해남군 | 64.9 명/km² | — |
| 14 | 가평군 | 73.5 명/km² | 경기도 |
| 15 | 사천시 | 74.6 명/km² | 경상남도 |
| 16 | 고흥군 | 76.8 명/km² | — |
| 17 | 청양군 | 77.6 명/km² | 충청남도 |
| 18 | 문경시 | 78.8 명/km² | 경상북도 |
| 19 | 상주시 | 82 명/km² | 경상북도 |
| 20 | 담양군 | 100.6 명/km² | — |
| 21 | 안동시 | 100.9 명/km² | 경상북도 |
| 22 | 영천시 | 104.1 명/km² | 경상북도 |
| 23 | 남원시 | 107 명/km² | 전북특별자치도 |
| 24 | 공주시 | 109.4 명/km² | 충청남도 |
| 25 | 밀양시 | 124.4 명/km² | 경상남도 |
| 26 | 김천시 | 133.8 명/km² | 경상북도 |
| 27 | 함안군 | 138.3 명/km² | 경상남도 |
| 28 | 예산군 | 142.3 명/km² | 충청남도 |
| 29 | 양평군 | 142.5 명/km² | 경기도 |
| 30 | 제천시 | 146.3 명/km² | 충청북도 |
| 31 | 김제시 | 149.8 명/km² | 전라북도 |
| 32 | 나주시 | 153.4 명/km² | 전라남도 |
| 33 | 태백시 | 153.9 명/km² | 강원도 |
| 34 | 정읍시 | 159 명/km² | 전북특별자치도 |
| 35 | 영주시 | 163.5 명/km² | 경상북도 |
| 36 | 보령시 | 179 명/km² | 충청남도 |
| 37 | 여주시 | 187.6 명/km² | 경기도 |
| 38 | 포천시 | 197.7 명/km² | 경기도 |
| 39 | 강릉시 | 198.8 명/km² | 강원특별자치도 |
| 40 | 논산시 | 208.9 명/km² | 충청남도 |
| 41 | 서귀포시 | 211.2 명/km² | 제주특별자치도 |
| 42 | 홍성군 | 223.3 명/km² | 충청남도 |
| 43 | 서산시 | 228.4 명/km² | 충청남도 |
| 44 | 춘천시 | 252.2 명/km² | 강원도 |
| 45 | 당진시 | 257.8 명/km² | 충청남도 |
| 46 | 순천시 | 292.5 명/km² | 전라남도 |
| 47 | 광양시 | 331.6 명/km² | 전라남도 |
| 48 | 안성시 | 348.6 명/km² | 경기도 |
| 49 | 원주시 | 381.3 명/km² | 강원특별자치도 |
| 50 | 이천시 | 453.1 명/km² | 경기도 |
| 51 | 진주시 | 479.3 명/km² | 경상남도 |
| 52 | 통영시 | 494.4 명/km² | 경상남도 |
| 53 | 동해시 | 501.4 명/km² | 강원도 |
| 54 | 익산시 | 534 명/km² | 전라북도 |
| 55 | 여수시 | 543.9 명/km² | 전라남도 |
| 56 | 양산시 | 614.5 명/km² | 경상남도 |
| 57 | 거제시 | 620.7 명/km² | 경상남도 |
| 58 | 경산시 | 643.3 명/km² | 경상북도 |
| 59 | 계룡시 | 646.5 명/km² | 충청남도 |
| 60 | 구미시 | 682.1 명/km² | 경상북도 |
값이 기록된 항목 중 상위 60개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.