| # | 시군구 | 인구밀도 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양천구 | 25,085 명/km² | 서울특별시 |
| 2 | 동대문구 | 23,882 명/km² | 서울특별시 |
| 3 | 동작구 | 23,192 명/km² | — |
| 4 | 구로구 | 20,742 명/km² | 서울특별시 |
| 5 | 중랑구 | 20,641 명/km² | 서울특별시 |
| 6 | 송파구 | 19,520 명/km² | 서울특별시 |
| 7 | 강동구 | 18,661 명/km² | 서울특별시 |
| 8 | 성북구 | 18,623 명/km² | 서울특별시 |
| 9 | 서대문구 | 17,820 명/km² | 서울특별시 |
| 10 | 성동구 | 17,575 명/km² | 서울특별시 |
| 11 | 금천구 | 17,502 명/km² | 서울특별시 |
| 12 | 관악구 | 16,324 명/km² | 서울특별시 |
| 13 | 마포구 | 15,244 명/km² | 서울특별시 |
| 14 | 영등포구 | 15,236 명/km² | 서울특별시 |
| 15 | 은평구 | 15,171 명/km² | 서울특별시 |
| 16 | 팔달구 | 14,815 명/km² | — |
| 17 | 도봉구 | 14,763 명/km² | 서울특별시 |
| 18 | 부천시 | 14,454 명/km² | 경기도 |
| 19 | 노원구 | 14,080 명/km² | 서울특별시 |
| 20 | 광진구 | 14,041 명/km² | 서울특별시 |
| 21 | 강남구 | 13,813 명/km² | 서울특별시 |
| 22 | 영통구 | 13,704 명/km² | — |
| 23 | 강서구 | 13,211 명/km² | 서울특별시 |
| 24 | 강북구 | 12,234 명/km² | 서울특별시 |
| 25 | 중구 | 12,172 명/km² | 서울특별시 |
| 26 | 용산구 | 10,594 명/km² | — |
| 27 | 수원시 | 10,192 명/km² | 경기도 |
| 28 | 수지구 | 8,968 명/km² | — |
| 29 | 서초구 | 8,343 명/km² | 서울특별시 |
| 30 | 장안구 | 8,179 명/km² | — |
| 31 | 권선구 | 8,058 명/km² | — |
| 32 | 군포시 | 7,440 명/km² | 경기도 |
| 33 | 광명시 | 7,210 명/km² | 경기도 |
| 34 | 상록구 | 6,716 명/km² | — |
| 35 | 성남시 | 6,690 명/km² | 경기도 |
| 36 | 종로구 | 5,834 명/km² | 서울특별시 |
| 37 | 의정부시 | 5,679 명/km² | 경기도 |
| 38 | 오산시 | 5,584 명/km² | 경기도 |
| 39 | 구리시 | 5,407 명/km² | 경기도 |
| 40 | 목포시 | 4,287 명/km² | 전라남도 |
| 41 | 안산시 | 4,172 명/km² | 경기도 |
| 42 | 안양시 | 3,988 명/km² | 경기도 |
| 43 | 고양시 | 3,973 명/km² | 경기도 |
| 44 | 시흥시 | 3,912 명/km² | 경기도 |
| 45 | 하남시 | 3,544 명/km² | 경기도 |
| 46 | 북구 | 3,508 명/km² | — |
| 47 | 전주시 | 3,167 명/km² | 전북특별자치도 |
| 48 | 의왕시 | 2,897 명/km² | 경기도 |
| 49 | 분당구 | 2,492 명/km² | 경기도 |
| 50 | 과천시 | 2,374 명/km² | 경기도 |
| 51 | 동구 | 2,117 명/km² | — |
| 52 | 용인시 | 1,834 명/km² | 경기도 |
| 53 | 남양주시 | 1,599 명/km² | 경기도 |
| 54 | 화성시 | 1,459 명/km² | 경기도 |
| 55 | 충주시 | 1,375 명/km² | 충청북도 |
| 56 | 창원시 | 1,372 명/km² | 경상남도 |
| 57 | 평택시 | 1,343 명/km² | 경기도 |
| 58 | 광산구 | 1,325 명/km² | — |
| 59 | 김포시 | 1,275 명/km² | 경기도 |
| 60 | 김해시 | 1,153 명/km² | 경상남도 |
값이 기록된 항목 중 상위 60개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.