| # | 시군구 | 인구 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 | 1,234,300 명 | 경기도 |
| 2 | 용인시 | 1,084,817 명 | 경기도 |
| 3 | 고양시 | 1,061,929 명 | 경기도 |
| 4 | 창원시 | 1,009,998 명 | 경상남도 |
| 5 | 화성시 | 1,004,079 명 | 경기도 |
| 6 | 성남시 | 948,757 명 | 경기도 |
| 7 | 청주시 | 848,000 명 | 충청북도 |
| 8 | 부천시 | 772,450 명 | 경기도 |
| 9 | 남양주시 | 732,376 명 | 경기도 |
| 10 | 제주시 | 698,358 명 | 제주특별자치도 |
| 11 | 송파구 | 661,515 명 | 서울특별시 |
| 12 | 천안시 | 656,583 명 | 충청남도 |
| 13 | 전주시 | 653,055 명 | 전북특별자치도 |
| 14 | 안산시 | 623,256 명 | 경기도 |
| 15 | 평택시 | 607,435 명 | 경기도 |
| 16 | 강서구 | 546,938 명 | 서울특별시 |
| 17 | 강남구 | 546,291 명 | 서울특별시 |
| 18 | 김해시 | 534,124 명 | 경상남도 |
| 19 | 파주시 | 520,803 명 | 경기도 |
| 20 | 포항시 | 520,305 명 | 경상북도 |
| 21 | 시흥시 | 514,274 명 | 경기도 |
| 22 | 노원구 | 498,976 명 | 서울특별시 |
| 23 | 관악구 | 482,692 명 | 서울특별시 |
| 24 | 의정부시 | 463,324 명 | 경기도 |
| 25 | 강동구 | 458,824 명 | 서울특별시 |
| 26 | 성북구 | 457,570 명 | 서울특별시 |
| 27 | 은평구 | 450,583 명 | 서울특별시 |
| 28 | 양천구 | 436,475 명 | 서울특별시 |
| 29 | 마산시 | 429,612 명 | — |
| 30 | 북구 | 427,114 명 | — |
| 31 | 구미시 | 421,075 명 | 경상북도 |
| 32 | 구로구 | 417,339 명 | 서울특별시 |
| 33 | 광주시 | 397,269 명 | 경기도 |
| 34 | 서초구 | 393,270 명 | 서울특별시 |
| 35 | 상록구 | 388,886 명 | — |
| 36 | 권선구 | 381,936 명 | — |
| 37 | 중랑구 | 381,858 명 | 서울특별시 |
| 38 | 동작구 | 379,186 명 | — |
| 39 | 수지구 | 377,560 명 | — |
| 40 | 영통구 | 376,868 명 | — |
| 41 | 영등포구 | 374,201 명 | 서울특별시 |
| 42 | 마포구 | 363,862 명 | 서울특별시 |
| 43 | 김포시 | 352,683 명 | 경기도 |
| 44 | 진주시 | 341,545 명 | 경상남도 |
| 45 | 동대문구 | 339,599 명 | 서울특별시 |
| 46 | 광진구 | 335,854 명 | 서울특별시 |
| 47 | 원주시 | 330,854 명 | 강원특별자치도 |
| 48 | 하남시 | 329,822 명 | 경기도 |
| 49 | 아산시 | 319,929 명 | 충청남도 |
| 50 | 서대문구 | 313,814 명 | 서울특별시 |
| 51 | 도봉구 | 307,070 명 | 서울특별시 |
| 52 | 양산시 | 297,532 명 | 경상남도 |
| 53 | 성동구 | 296,135 명 | 서울특별시 |
| 54 | 광산구 | 295,294 명 | — |
| 55 | 강북구 | 288,735 명 | 서울특별시 |
| 56 | 양주시 | 285,930 명 | 경기도 |
| 57 | 춘천시 | 281,596 명 | 강원도 |
| 58 | 광명시 | 277,564 명 | 경기도 |
| 59 | 군산시 | 275,155 명 | 전라북도 |
| 60 | 여수시 | 273,761 명 | 전라남도 |
값이 기록된 항목 중 상위 60개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.