| # | 시군구 | 인구 | 시도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무주군 | 23,298 명 | — |
| 2 | 구례군 | 24,056 명 | 전라남도 |
| 3 | 진안군 | 24,473 명 | — |
| 4 | 임실군 | 25,999 명 | 전북특별자치도 |
| 5 | 단양군 | 27,448 명 | 충청북도 |
| 6 | 곡성군 | 27,535 명 | 전라남도 |
| 7 | 양양군 | 27,750 명 | 강원도 |
| 8 | 장흥군 | 34,205 명 | — |
| 9 | 청양군 | 37,194 명 | 충청남도 |
| 10 | 보성군 | 37,886 명 | 전라남도 |
| 11 | 계룡시 | 39,243 명 | 충청남도 |
| 12 | 평창군 | 40,427 명 | 강원도 |
| 13 | 담양군 | 45,776 명 | — |
| 14 | 태백시 | 46,715 명 | 강원도 |
| 15 | 장성군 | 55,986 명 | — |
| 16 | 함안군 | 57,681 명 | 경상남도 |
| 17 | 고흥군 | 59,576 명 | — |
| 18 | 가평군 | 61,976 명 | 경기도 |
| 19 | 해남군 | 65,831 명 | — |
| 20 | 홍천군 | 67,632 명 | 강원도 |
| 21 | 삼척시 | 69,509 명 | 강원도 |
| 22 | 문경시 | 71,863 명 | 경상북도 |
| 23 | 예산군 | 77,294 명 | 충청남도 |
| 24 | 속초시 | 79,846 명 | 강원도 |
| 25 | 남원시 | 80,499 명 | 전북특별자치도 |
| 26 | 김제시 | 81,644 명 | 전라북도 |
| 27 | 과천시 | 85,132 명 | 경기도 |
| 28 | 동해시 | 90,255 명 | 강원도 |
| 29 | 나주시 | 92,582 명 | 전라남도 |
| 30 | 영천시 | 95,730 명 | 경상북도 |
| 31 | 동두천시 | 97,424 명 | 경기도 |
| 32 | 홍성군 | 99,050 명 | 충청남도 |
| 33 | 밀양시 | 99,425 명 | 경상남도 |
| 34 | 보령시 | 101,852 명 | 충청남도 |
| 35 | 상주시 | 102,892 명 | 경상북도 |
| 36 | 공주시 | 102,960 명 | 충청남도 |
| 37 | 동구 | 103,470 명 | — |
| 38 | 영주시 | 109,266 명 | 경상북도 |
| 39 | 정읍시 | 110,194 명 | 전북특별자치도 |
| 40 | 사천시 | 113,335 명 | 경상남도 |
| 41 | 여주시 | 114,167 명 | 경기도 |
| 42 | 논산시 | 115,925 명 | 충청남도 |
| 43 | 통영시 | 116,924 명 | 경상남도 |
| 44 | 중구 | 121,230 명 | 서울특별시 |
| 45 | 양평군 | 125,121 명 | 경기도 |
| 46 | 제천시 | 129,066 명 | 충청북도 |
| 47 | 김천시 | 135,076 명 | 경상북도 |
| 48 | 종로구 | 139,497 명 | 서울특별시 |
| 49 | 광양시 | 152,160 명 | 전라남도 |
| 50 | 안동시 | 153,306 명 | 경상북도 |
| 51 | 의왕시 | 154,879 명 | 경기도 |
| 52 | 포천시 | 163,388 명 | 경기도 |
| 53 | 서산시 | 169,221 명 | 충청남도 |
| 54 | 당진시 | 171,213 명 | 충청남도 |
| 55 | 분당구 | 173,045 명 | 경기도 |
| 56 | 구리시 | 180,063 명 | 경기도 |
| 57 | 서귀포시 | 183,858 명 | 제주특별자치도 |
| 58 | 팔달구 | 190,516 명 | — |
| 59 | 안성시 | 193,220 명 | 경기도 |
| 60 | 강릉시 | 206,780 명 | 강원특별자치도 |
값이 기록된 항목 중 상위 60개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.