주요 정보
- 인구
- 3,350,350 명
- 면적
- 10,538.0 km²
- 인구밀도
- 317.9 명/km²
- ISO 3166-2 코드
- KR-48
- 구분
- 도
소속 시·군·구 · 9
| # | 시군구 | 시도 | 구분 | 인구 | 면적 | 인구밀도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 | 경상남도 | 시 | 1,009,998 명 | 736.3 km² | 1,372 명/km² |
| 2 | 김해시 | 경상남도 | 시 | 534,124 명 | 463.3 km² | 1,153 명/km² |
| 3 | 진주시 | 경상남도 | 시 | 341,545 명 | 712.6 km² | 479.3 명/km² |
| 4 | 양산시 | 경상남도 | 시 | 297,532 명 | 484.2 km² | 614.5 명/km² |
| 5 | 거제시 | 경상남도 | 시 | 249,290 명 | 401.6 km² | 620.7 명/km² |
| 6 | 통영시 | 경상남도 | 시 | 116,924 명 | 236.5 km² | 494.4 명/km² |
| 7 | 사천시 | 경상남도 | 시 | 113,335 명 | 1,519.0 km² | 74.6 명/km² |
| 8 | 밀양시 | 경상남도 | 시 | 99,425 명 | 799.0 km² | 124.4 명/km² |
| 9 | 함안군 | 경상남도 | 군 | 57,681 명 | 417.0 km² | 138.3 명/km² |
시도 · 1
| # | 시도 | 구분 | 인구 | 면적 | 인구밀도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 | 광역시 | 1,127,553 명 | 1,060.2 km² | 1,064 명/km² |